シンガポールの電車や地下鉄はMass Rapid Transitと言い、略してMRTと呼ばれています。
シンガポールで電車は発達しており、移動に大変便利ですが、移動中に「駅(MRT)の路線図が見たい!」「次の駅がすぐに知りたい!」「どの駅(MRT)で乗り換えたらいいのかわからない!」と思ったありませんか?
私はあります。私はシンガポールで住んでいるのですが、特にシンガポールに来た頃は「目的地に着くにはどこで乗り換えればいいのか」、「シンガポールの駅(MRT)は複雑でわからない」ため、構内の路線図をよく見ていました。
ただ、シンガポールの駅(MRT)のホームに路線図があるのですが、自分がどの駅(MRT)にいるのか、目的地がどんな駅(MRT)なのかがわからなく、「ネットで自分でいる駅(MRT)をすぐに検索できたら」とよく思っていました。
そこで、同じ悩みを持つ人のために、本記事ではシンガポールの路線図と全駅(MRT)を掲載します。まずは最初にMRTの路線図をご紹介し、次に検索がしやすいように全駅をテキストベースで掲載します。道に迷われた際は本記事を辞書代わりにしてご利用ください。
※本記事に掲載している路線図、駅(MRT)は2018年8月時点の物です。シンガポールの駅(MRT)は拡張予定の路線もあり、変更になる場合もあります。
※シンガポールにはMRT以外にLRT(Light Rail Transit) という路線もありますが、本記事に掲載してはいません。
目次
シンガポールの駅(MRT)の路線名
シンガポールのMRTは大きく5つのライン(路線)でできています。また、各路線には対応する色があり、Red Line等色の名前でシンガポール人やシンガポール在住日本人は呼んでいます。
路線図の画像は下記LTA(Land Transport Authority)のWebページからご覧ください。
https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-transport/mrt-and-lrt-trains/train-system-map.html
North South Line(NS) … Red Line、Jurong East駅からMarina South Pier駅をつなぐ
East West Line(EW) … Green Line、Pasir Ris駅 / Changi Airport駅からTuas Link駅をつなぐ
North East Line(NE) … Purple Line、HarbourFront駅からPunggol駅をつなぐ
Circle Line(CC) … Circle Line、Dhoby Ghaut駅 / Marina Bay駅からHarbourFront駅をつなぐ
Donwtonw Line(DT) … Downtown Line、Bukit Panjang駅からExpo駅をつなぐ(Sungei Bedok駅まで路線拡張予定)
シンガポールで電車で目的地に向かう際は「自分がどのラインのどの駅にいるのか」「目的地がどのラインのどの駅にあるのか」をしっかりと把握した上でどの電車に乗るかを決めましょう。
それでは、これから一気に全駅を掲載します。
各駅には駅番号がついています。駅番号が2つ以上付いている駅は複数の路線に所属している駅です。
各路線図の駅番号の頭二文字のアルファベットはそれぞれの路線を示しています。
駅番号の数字は進行方向を把握するためにご利用ください。
North South Line (Red Line)
| 駅番号 | 駅名 |
|---|---|
| NS1 EW24 | Jurong East |
| NS2 | Bukit Batok |
| NS3 | Bukit Gombak |
| NS4 | Choa Chu Kang |
| NS5 | Yew Tee |
| NS6 | 将来の駅に利用するためスキップ |
| NS7 | Kranji |
| NS8 | Marsiling |
| NS9 | Woodlands |
| NS10 | Admiralty |
| NS11 | Sembawang |
| NS12 | Canberra |
| NS13 | Yishun |
| NS14 | Khatib |
| NS15 | Yio Chu Kang |
| NS16 | Ang Mo Kio |
| NS17 CC15 | Bishan |
| NS18 | Braddell |
| NS19 | Toa Payoh |
| NS20 | Novena |
| NS21 DT11 | Newton |
| NS22 | Orchard |
| NS23 | Somerset |
| NS24 NE6 CC1 | Dhoby Ghaut |
| NS25 EW13 | City Hall |
| NS26 EW14 | Raffles Place |
| NS27 CC33 | Marina Bay |
| NS28 | Marina South Pier |
East West Line (Green Line)
| 駅番号 | 駅名 |
|---|---|
| EW1 | Pasir Ris |
| EW2 DT32 | Tampines |
| EW3 | Simei |
| EW4 CG | Tanah Merah |
| CG1 DT35 | Expo ※路線はCG(Changi Airport Branch Line)ですが、East West Lineでつながっており、Terah Merahの隣の駅です。 |
| CG2 | Changi Airport ※路線はCG(Changi Airport Branch Line)ですが、East West Lineでつながっており、Expoの隣の駅です。 |
| EW5 | Bedok |
| EW6 | Kembangan |
| EW7 | Eunos |
| EW8 CC9 | Paya Lebar |
| EW9 | Aljunied |
| EW10 | Kallang |
| EW11 | Lavender |
| EW12 DT14 | Bugis |
| EW13 NS25 | City Hall |
| EW14 NS26 | Raffles Place |
| EW15 | Tanjong Pagar |
| EW16 NE3 | Outram Park |
| EW17 | Tiong Bahru |
| EW18 | Redhill |
| EW19 | Queenstown |
| EW20 | Commonwealth |
| EW21 CC22 | Buona Vista |
| EW22 | Dover |
| EW23 | Clementi |
| EW24 NS1 | Jurong East |
| EW25 | Chinese Garden |
| EW26 | Lakeside |
| EW27 | Boon Lay |
| EW28 | Pioneer |
| EW29 | Joo Koon |
| EW30 | Gul Circle |
| EW31 | Tuas Crescent |
| EW32 | Tuas West Road |
| EW33 | Tuas Link |
North East Line (Purple Line)
| 駅番号 | 駅名 |
|---|---|
| NE1 CC29 | HarbourFront |
| NE2 | 将来の駅に利用するためスキップ |
| NE3 EW16 | Outram Park |
| NE4 DT19 | Chinatown |
| NE5 | Clarke Quay |
| NE6 NS24 CC1 | Dhoby Ghaut |
| NE7 DT12 | Little India |
| NE8 | Farrer Park |
| NE9 | Boon Keng |
| NE10 | Potong Pasir |
| NE11 | Woodleigh |
| NE12 CC13 | Serangoon |
| NE13 | Kovan |
| NE14 | Hougang |
| NE15 | Buangkok |
| NE16 STC | Sengkang |
| NE17 PTC | Punggol |
Circle Line (Orange Line)
| 駅番号 | 駅名 |
|---|---|
| CC1 NS24 NE6 | Dhoby Ghaut |
| CC2 | Bras Basah |
| CC3 | Esplanade |
| CC4 DT15 | Promenade |
| CC34 DT16 | Bayfront ※PromenadeとCCで隣の駅のため、本位置に記載 |
| CC33 NS27 | Marina Bay ※BayfrontPromenadeとCCで隣の駅のため、本位置に記載 |
| CC5 | Nicoll Highway |
| CC6 | Stadium |
| CC7 | Mountbatten |
| CC8 | Dakota |
| CC9 EW8 | Paya Lebar |
| CC10 DT26 | MacPherson |
| CC11 | Tai Seng |
| CC12 | Bartley |
| CC13 NE12 | Serangoon |
| CC14 | Lorong Chuan |
| CC15 NS17 | Bishan |
| CC16 | Marymount |
| CC17 | Caldecott |
| CC18 | Bukit Brown[a] |
| CC19 DT9 | Botanic Gardens |
| CC20 | Farrer Road |
| CC21 | Holland Village |
| CC22 EW21 | Buona Vista |
| CC23 | one-north |
| CC24 | Kent Ridge |
| CC25 | Haw Par Villa |
| CC26 | Pasir Panjang |
| CC27 | Labrador Park |
| CC28 | Telok Blangah |
| CC29 NE1 | HarbourFront |
Donwtown Line (Blue Line)
| 駅番号 | 駅名 |
|---|---|
| DT1 | Bukit Panjang |
| DT2 | Cashew |
| DT3 | Hillview |
| DT4 | 将来の駅に利用するためスキップ |
| DT5 | Beauty World |
| DT6 | King Albert Park |
| DT7 | Sixth Avenue |
| DT8 | Tan Kah Kee |
| DT9 CC19 | Botanic Gardens |
| DT10 | Stevens |
| DT11 NS21 | Newton |
| DT12 NE7 | Little India |
| DT13 | Rochor |
| DT14 EW12 | Bugis |
| DT15 CC4 | Promenade |
| DT16 CC34 | Bayfront |
| DT17 | Downtown |
| DT18 | Telok Ayer |
| DT19 NE4 | Chinatown |
| DT20 | Fort Canning |
| DT21 | Bencoolen |
| DT22 | Jalan Besar |
| DT23 | Bendemeer |
| DT24 | Geylang Bahru |
| DT25 | Mattar |
| DT26 CC10 | MacPherson |
| DT27 | Ubi |
| DT28 | Kaki Bukit |
| DT29 | Bedok North |
| DT30 | Bedok Reservoir |
| DT31 | Tampines West |
| DT32 EW2 | Tampines |
| DT33 | Tampines East |
| DT34 | Upper Changi |
| DT35 CG1 | Expo |
まとめ
いかがだったでしょうか。ぜひシンガポールの路線図を調べる際は本記事をご活用ください。
※路線図はLTA(Land Transport Authority)のマップをもとに作成
https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-transport/mrt-and-lrt-trains/train-system-map.html

